本站首页 国内机票 国际机票 打折机票 学生机票 特价机票 航班查询 旅客服务 旅游资讯
  首页 - 航班查询 - 青岛航班查询 - 青岛—上海航班 青岛至上海航班信息
·北京特价机票新闻
·最新消息
·旅客变更机票如何处理
·机票改签/退票
·乘机有效身份证件
·在什么条件下旅客的免费行李额可
·行李托运有哪些手续?
·怎样辨别民航飞机的航班号
·怎样中转换机?
·哪些行李物品不能运输?
·国际机票的税金从何而来?
·在什么条件下旅客的免费行李额可
青岛—上海航班

航班号 航空公司 始发地 到达地 起飞时间 到达时间 机型 经停 班期
MU567 中国东方航空公司 青岛流亭机场 上海浦东机场 08:35 09:40 320 0 1234567
FM9232 上海航空公司 青岛流亭机场 上海浦东机场 10:15 10:15 757 0 .2.....
SC4552 山东航空公司 青岛流亭机场 上海浦东机场 10:15 11:30 757 0 1..4..7
FM9238 上海航空公司 青岛流亭机场 上海浦东机场 15:40 15:40 CRJ 0 .2...67
MU5540 中国东方航空公司 青岛流亭机场 上海浦东机场 18:55 20:20 320 0 1234567
MU5688 中国东方航空公司 青岛流亭机场 上海浦东机场 22:50 22:50 320 0 1.34..7
MU5534 中国东方航空公司 青岛流亭机场 上海虹桥机场 07:50 09:00 319 0 1234567
CA4661 中国国际航空公司 青岛流亭机场 上海虹桥机场 08:05 08:05 738 0 1234567
SC4661 山东航空公司 青岛流亭机场 上海虹桥机场 08:05 09:20 738 0 1234567
CA4663 中国国际航空公司 青岛流亭机场 上海虹桥机场 12:00 12:00 738 0 1234567
SC4663 山东航空公司 青岛流亭机场 上海虹桥机场 12:00 13:15 738 0 1234567
MU5684 中国东方航空公司 青岛流亭机场 上海虹桥机场 12:30 12:30 JET 0 1234567
MU5536 中国东方航空公司 青岛流亭机场 上海虹桥机场 15:00 16:15 737 0 1234567
CA4665 中国国际航空公司 青岛流亭机场 上海虹桥机场 15:40 15:40 738 0 1234567
SC4665 山东航空公司 青岛流亭机场 上海虹桥机场 15:40 16:55 738 0 1234567
CA1535 中国国际航空公司 青岛流亭机场 上海虹桥机场 15:55 15:55 JET 0 1234567
SC1535 山东航空公司 青岛流亭机场 上海虹桥机场 15:55 17:05 JET 0 1234567
CA4667 中国国际航空公司 青岛流亭机场 上海虹桥机场 18:30 18:30 737 0 1234567
SC4667 山东航空公司 青岛流亭机场 上海虹桥机场 18:30 19:45 733 0 .2..5.7
FM9198 上海航空公司 青岛流亭机场 上海虹桥机场 20:10 20:10 CRJ 0 1234567
MU5538 中国东方航空公司 青岛流亭机场 上海虹桥机场 20:30 21:50 JET 0 1234567
FM9234 上海航空公司 青岛流亭机场 上海虹桥机场 21:10 21:10 767 0 1234567
CA4669 中国国际航空公司 青岛流亭机场 上海虹桥机场 21:50 23:05 733 0 .2..5.7
SC4669 山东航空公司 青岛流亭机场 上海虹桥机场 21:50 21:50 733 0 .2..5.7
MU5510 中国东方航空公司 青岛流亭机场 上海虹桥机场 22:35 23:45 JET 0 1234567
 

相关信息
郑州到上海航班时刻表深圳到上海航班时刻表
天津-上海航班时刻表哈尔滨飞上海航班
厦门至上海航班查询西安-上海航班信息
重庆-上海航班信息昆明到上海航班时刻表
成都飞上海航班信息广州-上海航班时刻表

上一条:青岛-乌鲁木齐航班信息
下一条:青岛飞深圳航班